SAMBO CREEK, LA CEIBA, ATLANTIDA Informe de Ingresos,
2009 |
|||
Nº | Ingresos |
Monto |
|
1 | Certificaciones | 2,450.00 | |
2 | Curso de Computacion | 850.00 | |
3 | Constancias | 190.00 | |
4 | Autorizaciones | 676.00 | |
5 | Ingresos Eventuales (Fiesta, Venta de Bebidas) | 11,261.00 | |
6 | Otros Ingresos (Subasta) | 4,788.00 | |
Ingresos Totales | 20,215.00 | ||
Sambo Creek, La Ceiba,
Atlantida a los 3 dias del mes de enero de 2010 |